![]()
立命大サッカー部目次ヘ
平成20年度 2008
関西学生女子サッカー春季リーグ(1部リーグ)
![]()
平成19年度 2007
関西学生女子サッカー春季リーグ(1部リーグ)
5月27日(日)〜6月24日(日)
関西学生女子サッカー秋季リーグ(1部リーグ)
月日()〜月日()
![]()

![]()
平成18年度 2006
関西学生女子サッカー春季リーグ(1部リーグ)
5月21日(日)〜7月2日(日)
関西学生女子サッカー秋季リーグ(1部リーグ)
9月17日(日)〜10月21日(土)
立命館大学体育会サッカー部女子部 2006年5月 予定表
| 日 | 曜日 | 練習時間 | 場所 | 公式戦・練習試合日程など | 備考 | ||
| 対戦校 | 会場 | 開始時間 | |||||
| 1 | 月 | オフ | |||||
| 2 | 火 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 3 | 水 | 9:00〜16:00 | 原谷 | 暁 | 原谷 | 14:00 | 2部練(練習試合) |
| 4 | 木 | 自主練 | |||||
| 5 | 金 | 9:00〜16:00 | 長岡京 | 紫光、神戸FC | 長岡京 | 10:00 | 2部練(練習試合) |
| 6 | 土 | 9:00〜11:30 | 原谷 | 体力テスト | |||
| 7 | 日 | オフ | |||||
| 8 | 月 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 9 | 火 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 10 | 水 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 11 | 木 | 自主練 | |||||
| 12 | 金 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 13 | 土 | 9:00〜11:30 | 原谷 | ||||
| 14 | 日 | オフ | |||||
| 15 | 月 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 16 | 火 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 17 | 水 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 18 | 木 | 自主練 | |||||
| 19 | 金 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 20 | 土 | 9:00〜11:30 | 原谷 | ||||
| 21 | 日 | 大市大 | 京教大 | 11:00 | 春季リ−グ第1節 | ||
| 22 | 月 | オフ | |||||
| 23 | 火 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 24 | 水 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 25 | 木 | 自主練 | |||||
| 26 | 金 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 27 | 土 | 未定 | 原谷 | 授業日 | |||
| 28 | 日 | 神戸女大 | 奈教大 | 11:00 | 春季リ−グ第2節 | ||
| 29 | 月 | オフ | |||||
| 30 | 火 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
| 31 | 水 | 17:00〜19:30 | 原谷 | ||||
京都女子サッカーフェスティバル
関西学生女子サッカー春季リーグ(1部リーグ)
関西学生女子サッカー選手権大会
関西学生女子サッカー秋季リーグ(1部リーグ)
全日本大学女子サッカー選手権大会
![]()
平成13年度
関西学生女子サッカー春季リーグ(1部リーグ)
5月20日開会 7月1日閉会
関西学生女子サッカー秋季リーグ(1部リーグ)
9月15日(土)開会 10月28日(日)閉会
全日本大学女子サッカー選手権大会
12月19日(水)開会 12月25日(火)閉会
![]()
平成12年度
関西学生サッカー春季リーグ
関西学生サッカー秋季リーグ
全日本大学女子サッカー選手権大会