関西学生サッカー1部リーグ
| 6チーム編成 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958年 | 6位 | ||||||||||||||||||||||
| 1968年より8チーム編成 | |||||||||||||||||||||||
| 1971年 | 8位 | 1981年 | 6位 | 1982年 | 7位 | 1983年 | 7位 | 1984年 | 8位 | ||||||||||||||
| 1987年 | 7位 | 1988年 | 4位 | 1989年 | 4位 | 1990年 | 5位 | 1991年 | 3位 | ||||||||||||||
| 1992年 | 6位 | 1993年 | 4位 | 1994年 | 4位 | 1995年 | 6位 | ||||||||||||||||
| 1997年より10チーム編成 | |||||||||||||||||||||||
| 1997年 | 2位 | 1998年 | 7位 | 1999年 | 5位 | 2000年 | 優勝 | 2001年 | 4位 | ||||||||||||||
| 2002年 | 2位 | 2003 | 5位 | 2004年 | 4位 | 2005年 | 優勝 | 2006年 | 2位 | ||||||||||||||
![]()
関西学生サッカー春季1部リーグ
| 1991年第1回 | 4位 | 1992年第 2回 | 6位 | 1993年第 3回 | 6位 | 1994年第 4回 | 7位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年第 5回 | 5位 | 1996年第 6回 | 2部 | 1997年第 7回 | 4位 | 1998年第 8回 | 6位 | ||||||||||||||||||
| 1999年第 9回 | 2位 | 2000年第10回 | 2位 | 2001年第11回 | 3位 | 2002年第12回 | 5位 | ||||||||||||||||||
| 2003年第13回 | 2位 | 2004年第14回 | 5位 | 2005年第15回 | 4位 | 2006年第16回 | 5位 | ||||||||||||||||||
![]()
関西学生サッカー2部リーグ 4部53年 3部54年・78年を含む
1956年 4部優勝 1954年 3部優勝 1955年 2位 1956年 位 1964年 位
1959年 位 1960年 位 1961年 位 1962年 位 1963年 位 1964年 位
1965年 位 1966年 位 1967年 位 1968年 位 1966年 位 1970年 位
1972年 2位 1973年 位 1974年 2位 1975年 位 1976年 位 1977 位
1978年 3部優勝 1979年 位 1980年 優勝 1966年 位 1986年 優勝
1996年 優勝
![]()
関西学生サッカー選手権大会兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関西予選
| 1982年第11回 | 4位 | 1990年第19回 | 4位 | 1991年第20回 | 2位 | 1994年第23回 | 優勝 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年第24回 | 2位 | 1998年第27回 | 3部 | 2000年第29回 | 優勝 | 2001年第30回 | 2位 | ||||||||||||||
| 2003年第35回 | 2位 | ||||||||||||||||||||
![]()
関東・関西大学サッカーチャンピオンズカップ
1994年度優勝 立命館大学2-1慶応義塾大学 平成6年6月19日 万博記念競技場
2000年準優勝 立命館大学0-2筑波大学 平成12年6月25日 長居スタジアム
![]()
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
| 平成 3年 | 1回戦 | 立命大2-1鹿屋体大 | 2回戦 | 立命大1-3明治大 | ベスト8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 6年 | 1回戦 | 立命大4-3仙台大 | 2回戦 | 立命大0-2順天堂大 | ベスト8 | |||||||||||
| 平成 7年 | 1回戦 | 立命大2-3福岡大 | ||||||||||||||
| 平成10年 | 1回戦 | 立命大0-1順天堂大 | ||||||||||||||
| 平成12年 | 1回戦 | 立命大1-0道都大 | 2回戦 | 立命大1-1阪南大 | ||||||||||||
| 平成13年 | 1回戦 | 立命大4-2東北学院大 | 2回戦 | 立命大2-0福山大 | 準々 | 立命大0-1阪南大 | 3位 | |||||||||
| 平成18年 | 1回戦 | 立命大6-1新潟経営大 | 2回戦 | 立命大1-1福山大 | 準々 | 立命大3-1中京大 | ||||||||||
| 決 勝 | 立命大3-1福岡大 | |||||||||||||||
| 平成19年 | ||||||||||||||||
![]()
全日本大学サッカー選手権大会
平成14年より32チームとなる 平成16年より予選リーグを経て決勝トーナメントに進む
| 平成 3年 | 1回戦 | 立命大1-1鹿屋体大 | 2回戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 9年 | 1回戦 | 立命大6-0福工大 | 2回戦 | ||||||||||||||
| 平成12年 | 1回戦 | 立命大3-0札幌大 | 2回戦 | ||||||||||||||
| 平成14年 | 1回戦 | 立命大0-3鹿屋体大 | |||||||||||||||
| 平成15年 | 1回戦 | 立命大3-3静岡産大 | 2回戦 | 立命大4-1亜細亜大 | 3回戦 | 立命大1-3筑波大 | |||||||||||
| 平成16年 | 1回戦 | 立命大3-3東京芸大 | 準々決 | 立命大6-3鹿屋体大 | 準決勝 | 立命大1-0流通経体大 | |||||||||||
| 決勝 | 立命大2-5駒沢大 | ||||||||||||||||
| 平成17年 | 準々 | 立命大1-1静岡産大 | |||||||||||||||
| 平成18年 | 準々 | 立命大1-4早稲田大 | |||||||||||||||
![]()
京都学生サッカーリーグ兼選手権大会
| 昭和27年 | 5位 | 昭和28年 | 位 | 昭和29年 | 2位 | 昭和30年 | 3位 | 昭和31年 | 2位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和32年 | 位 | 昭和33年 | 2位 | 昭和34年 | 3位 | 昭和35年 | 2位 | 昭和36年 | 2位 | ||||||||||
| 昭和37年 | 4位 | 昭和38年 | 3位 | 昭和39年 | 4位 | 昭和40年 | 4位 | 昭和41年 | 4位 | ||||||||||
| 昭和42年 | 4位 | 昭和43年 | 4位 | 昭和44年 | 3位 | 昭和45年 | 3位 | 昭和46年 | 5位 | ||||||||||
| 昭和47年 | 4位 | 昭和48年 | 6位 | 昭和49年 | 6位 | 昭和50年 | 8位 | 昭和51年 | 8位 | ||||||||||
| 昭和52年 | 6位 | 昭和53年 | 7位 | 昭和54年 | 位 | 昭和55年 | 昭和56年 | 5位 | |||||||||||
| 昭和57年 | 4位 | 昭和58年 | 4位 | 昭和59年 | 位 | 昭和60年 | 6位 | 昭和61年 | 2位 | ||||||||||
| 昭和62年 | 5位 | 昭和63年 | 2位 | 平成元年 | 7位 | 平成 2年 | 9位 | 平成 3年 | 位 | ||||||||||
| 平成 4年 | 6位 | 平成 5年 | 3位 | 平成 6年 | 4位 | 平成 7年 | 7位 | 平成 8年 | 優勝 | ||||||||||
| 平成 9年 | 4位 | 平成10年 | 4位 | 平成11年 | 優勝 | 平成12年 | 2位 | 平成13年 | 3位 | ||||||||||
| 平成14年 | 3位 | 平成15年 | 2位 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |||||||||||||
| 昭和40年より60年まで1部2部制 | |||||||||||||||||||
![]()
関西学生サッカー新人戦
| 1990年度 | 優勝 | 1991年度 | 3位 | 1992年度 | 2位 | 1997年度 | 3位 | 1998年度 | 2位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年度 | 4位 | 2000年度 | 優勝 | 2001年度 | 3位 | 2002年度 | 2位 | 2003年度 | 位 | |||||||||
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
![]()
京都FAカップサッカー選手権大会兼天皇杯京都府代表決定戦
| 平成11年 | 準々決勝 | 立命大 27-1 京都暁FCユース | 亀岡球技場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 立命大 4-1 京都紫光クラブ | 太陽丘陸上 | ||||||
| 決勝 | 立命大 8-0 NTT西日本京都 | 亀岡陸上 | 優勝 | |||||
| 平成12年 | 準々決勝 | 立命大 3-2 久御山高校 | 太陽丘陸上 | |||||
| 準決勝 | 立命大 2-1 FCKYOKEN | 太陽丘陸上 | ||||||
| 決勝 | 立命大 3-1 NTT西日本京都 | 太陽丘陸上 | 優勝 | |||||
| 平成13年 | 準々決勝 | 立命大 2-1 洛北高校 | 太陽丘陸上 | |||||
| 準決勝 | 立命大 1−4 FCKYOKEN | 太陽丘陸上 | ||||||
| 平成14年 | 準々決勝 | 立命大 7-0 サンガユース | 太陽丘陸上 | |||||
| 準決勝 | 立命大 3−4 FCKYOKEN | 丹波自然公園 | ||||||
| 平成15年 | 準々決勝 | 立命大 5-0 向陽高校 | 太陽丘陸上 | |||||
| 準決勝 | 立命大 1-1 佐川印刷 | 太陽丘陸上 | ||||||
| 決勝 | 立命大 2-0 佐川急便 | 太陽丘陸上 | 優勝 | |||||
| 平成18年 | 総理大臣杯全日本大学サッカー優勝 天皇杯大学シードにより不出場 | |||||||
![]()
天皇杯全日本サッカー選手権大会
| 平成 6年 | 関西大会ブロック優勝 | ||
|---|---|---|---|
| 決勝大会 立命大館大学0-1国士舘大学 |
|||
| 平成10年 | 決勝大会 1回戦 立命大2-1九州産大 延長Vゴール 2回戦 立命大1-2大分 |
博多の森 佐伯 |
|
| 平成11年 | 京都FAカップ京都サッカー選手権大会優勝 京都府代表 | ||
| 決勝大会 1回戦 立命大2-1筑波大 2回戦 立命大1-4横浜FC |
i西京極競技場 静岡愛鷹球技場 |
||
| 平成12年 | 京都FAカップ京都サッカー選手権大会優勝 京都府代表 | ||
| 決勝大会 1回戦 立命大2-4国見高校 |
西京極競技場 | ||
| 平成15年 | 京都FAカップ京都サッカー選手権大会優勝 京都府代表 | ||
| 決勝大会 1回戦 立命大4-1鶴岡高校 2回戦 立命大1-6山形モンティデイオィオ |
西京極競技場 山形県総合 |
||
| 平成18年 | 総理大臣杯全日本大学サッカー優勝チーム 大学代表 | ||
| 決勝大会 1回戦 立命大4-1徳山大学 2回戦 立命大3-1韮崎アストロス 3回戦 立命大3-4サガン鳥栖 |
大分市陸上競技場 佐賀県陸上競技場 |
||