| 月 日 | 試 合 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
| 中京フェスティバル | ||||||
| 8月22日(金)〜26日(火) | 御殿場遠征 | |||||
| 京都学生選手権準々決勝 | ||||||
| 京都学生選手権準決勝 | ||||||
| 京都学生選手権決勝 | ||||||
| 関西学生リーグ前期 | ||||||
| 関西選手権 | ||||||
| 関西学生新人戦 予選リーグ | ||||||
| 関西学生新人戦 決勝トーナメント | ||||||
| GELTEC CUP大学i-リーグ前期 | ||||||
| 総理大臣杯全日本大学サッカー | ||||||
| 8月18日(月)から21日(木) | 石川遠征 | |||||
| 立命大・法政大定期戦 | ||||||
| 8月9日(土) | 立命大・朝鮮大定期戦 | 原谷 | 11:00 | |||
| 静岡フェスティバル | ||||||
| 7月20日 | 立命大・同志社大定期戦 | 同大 | 12:00 | |||
| 関西学生リーグ後期 | ||||||
| GELTEC CUP大学i-リーグ後期 | ||||||
| 8月14日(木) | 練習試合 京都学園大 | 原谷 | ||||
| 8月15日(金) | 練習試合 愛知学院大 | 原谷 | ||||
| 9月6日(土)〜11月30日(日) | 関西学生リーグ後期 | |||||
| 月 日 | 曜 | 試 合 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | |
| 日〜日 | (火〜土) | 中京フェスティバル | ||||
| 日〜日 | (水〜土) | 御殿場遠征 | ||||
| 22日 | 木 | 京都学生選手権準々決勝 | 西京極補助 | 13:15 | ||
| 25日 | 日 | 京都学生選手権準決勝 | 西京極補助 | 11:00 | ||
| 30日 | 木 | 京都学生選手権決勝 | 西京極陸上 | 13:15 | ||
| 4月7日〜5月20日 | 春季リーグ | |||||
| 4月27日〜6月10日 | 関西選手権 | |||||
| 月日〜月日 | 関西学生新人戦 予選リーグ | |||||
| 月日〜月日 | 関西学生新人戦 決勝トーナメント | |||||
| 月日〜月日 | GELTEC CUP大学i-リーグ前期 | |||||
| 7月1日〜7月7日 | 総理大臣杯全日本大学サッカー | |||||
| 日 | ||||||
| 8月日22日 | 水 | 立命大・法政大定期戦 | 法政大G | |||
| 8月日23日 | 木 | 立命大・朝鮮大定期戦 | 朝鮮大G | |||
| 8月 | 静岡フェスティバル | |||||
| 9月16日 | 日 | 立命大・同志社大定期戦 | 原谷 | |||
| 9月7日〜11月25日 | 関西学生秋季リーグ | |||||
| GELTEC CUP大学i-リーグ後期 | ||||||
| 9月14日 | 金 | 立命大ーびわこ大 練習試合 | 原谷 | 11:00 | 2試合 |
| 月 日 | 曜 | 試 合 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | |
| 3月4日 | 土 | VS.FC琉球 | 原谷 | 11:00 | ||
| 3月5日 | 日 | VS.龍谷大 | 原谷 | 11:00 | ||
| 〃 | 〃 | バンテオンセセ神戸 | 宝池 | 14::30 | ||
| 〃 | 〃 | VS.ラランジャ京都 | 〃 | 13:00 | ||
| 8日 | 水 | VS.サンガ | 城陽 | 14:00 | ||
| 11日 | 土 | VS.静岡3産大 | 原谷 | |||
| 12日 | 日 | VS.京都教育大 | 原谷 | |||
| 14日〜18日 | (火〜土) | 中京フェスティバル | ||||
| 15日〜18日 | (水〜土) | 御殿場遠征 | ||||
| 21日 | 火 | 京都学生選手権準々決勝 | 原谷 | 11:00 | ||
| 25日 | 土 | 京都学生選手権準決勝 | サンガタウン | 13:15 | ||
| 29日 | 水 | 京都学生選手権決勝 | 太陽ヶ丘 | 13:00 | ||
| 4月1日〜4月14日 | 日 | 春季リーグ | ||||
| 5月20日〜6月3日 | 関西選手権 | |||||
| 5月20日〜6月11日 | 関西学生新人戦 予選リーグ | |||||
| 6月17日〜7月8日 | 関西学生新人戦 決勝トーナメント | |||||
| 5月4日〜7月9日 | GELTEC CUP大学i-リーグ | |||||
| 7月2日〜7月8日 | 総理大臣杯全日本大学サッカー | |||||
| 8月15日 | 火 | 法政大定期戦 | . | B11:00 | A戦13:30 | |
| 8月19日 | 土 | 同志社大定期戦 | ||||
| 8月24日 | 木 | HONDA FC | ||||
| 8月25日 | 金 | 静岡 | ||||
| 8月27日 | 日 | 朝鮮大定期戦 | 宝ヶ池 | |||
| 8月30日 | 水 | セレッソ | セレッソG | 16:00 | ||
| 8月31日 | 木 | びわこ大 | 原谷 | 13:00 | ||
| 9月1日 | 金 | 大阪朝鮮高校 | 原谷 | 16::00 | ||
| 9月2日 | 土 | 京都FAカップ準決勝 | 太陽ヶ丘 | |||
| 9月3日 | 日 | 京教大 | 原谷 | |||
| 9月3日 | 日 | 京都FAカップ決勝 | 太陽ヶ丘 | |||
| 9月9日〜11月26日 | 関西学生秋季リーグ | |||||
| 9月17日 | 日 | 天皇杯1回戦 | 山口 | 13:00 | ||
| 9月23日 | 日 | 天皇杯2回戦 | 大分 | 13:00 | ||
| 10月8日 | 日 | 天皇杯3回戦 | 佐賀 | 13:00 | ||
| 12月20日〜 | 水 | 全日本学生選手権グループリーグ | 開幕予定 | |||
| 1月 | 全日本学生選手権決勝トーナメント |
| 月 日 | 曜 | 試 合 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | |
| 2月19日 | 土 | 京都大学 | 原谷 | 11:00 | ||
| 2月20日 | 日 | 暁高校(三重) | 原谷 | 10:30 | ||
| 2月23日 | 水 | 高麗大学 | サンが城陽 | 12:00 | ||
| 2月26日 | 土 | ?京教大 | 原谷 | 14::30 | ||
| 2月27日 | 日 | ?大阪教育大 | 水口 | 14::00 | ||
| 3月2日 | 木 | 天理大 | 原谷 | 未定 | ||
| 3月2日 | 水 | 佐川印刷SC | 原谷 | 未定 | ||
| 3月12日 | 土 | HondaFC 本田技研 | 長居第2 | 未定 | ||
| 3月13日 | 日 | ラランジャー京都 | 西京極補助 | 11:00 | ||
| 3月13日 | 日 | 京都紫光クラブ | 原谷 | 13:00 | ||
| 3月15日〜19日 | 火〜土 | 中京フェスティバル | ||||
| 3月15日〜18日 | 火〜金 | 御殿場フェスティバル | ||||
| 3月23日 | 水 | 京都学生選手権準々決勝 | ||||
| 3月24日 | 木 | 京都高校選抜 | 原谷 | |||
| 3月26日 | 土 | 京都学生選手権準決勝 | 西京極補助 | |||
| 3月30日 | 水 | 京都学生選手権決勝 | 西京極 | |||
| 4月2日〜5月15日 | 関西学生サッカー春季リーグ | |||||
| 5月22日〜6月5日 | 関西学生サッカー選手権 | |||||
| 4月23日〜6月12日 | 土〜日 | GELTEC CUP大学i-リーグ | 関西前期 | |||
| 6月19日 | 日 | 徳島ヴォルティスサテライト | 徳島 | 2:00 | ||
| 7月2日 | 土 | 朝鮮大定期戦 | 東京朝鮮高校人工芝 | 2:00 | ||
| 6月11日〜29日 | 関西学生サッカー新人戦 | |||||
| 8月7日 | 日 | 同志社大定期戦 | ||||
| 8月17日 | 水 | 法政大定期戦 | 法政大G | |||
| 8月18日 | 木 | 駒沢大学 練習試合 | 東京 | |||
| 8月19日 | 金 | 東京学芸大学 練習試合 | 東京 | |||
| 8月17日〜20日 | 水口夏期大会 | Cチーム | ||||
| 8月21日 | 日 | VISSEL神戸 | いぶきの森 | |||
| 8月22日〜26日 | 御殿場フェスティバル | Bチーム | ||||
| 8月27日 | 土 | 京都FAカップ準決勝 | 丹波公園 | 2:00 | ||
| 8月28日 | 日 | 京都FAカップ決勝 | 太陽ヶ丘 | 2:00 | 天皇杯府代表決定 | |
| 9月3日〜11月27日 | 関西学生秋季リーグ | |||||
| 9月18日〜10月30日 | 大学サッカー I リーグ | |||||
| 12月21日〜1月15日 | 全日本大学サッカー選手権大会 |
|||||
| 2005/08/21 | 練習試合vs.立命館大結果 VISSEL神戸ホームページより |
| 本日いぶきの森にて行われました、練習試合vs.立命館大(関西学生リーグ1部)の結果をお知らせいたします。 2005年8月21日(日)16:00キックオフ@いぶきの森、45分×2 ヴィッセル神戸 4-0(前半1-0) 立命館大 【得点者】 神戸/北野翔(38分)、吉田真史(70分)、和多田充寿2(73分、85分) 【出場メンバー】※ヴィッセルのみ GK本田征治 DF河本裕之(HT石澤典明)、松本昂聡(60分松尾直人)、室井市衛 MF坪内秀介、丹羽竜平、中村友亮、松尾直人(HT練習生)、薮田光教(HT吉田真史) FW北野翔(HT大江勇詞)、和多田充寿 |
| 月 日 | 曜 | 試 合 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | |
| 7月4日 | 日 | びわこ大 | 原谷 | 11:00 | ||
| 7月4日・10日・11日 | 関西新人戦決勝トーナメント | |||||
| 8月7日 | 土 | 同志社大定期戦 | 同大田辺 | 11:00 | ||
| 8月13日 | 金 | 中京大 | 原谷 | 11:00 | ||
| 8月18〜21日 | 水口夏季大会 | 水口 | ||||
| 8月19日 | 木 | 練習試合 | 原谷 | 11:00 | ||
| 8月18〜26日 | 御殿場 | |||||
| 8月25日 | 水 | 朝鮮大定期戦 | 原谷 | 11:00 | ||
| 8月26日 | 木 | 法政大定期戦 | 原谷 | 12:00 | ||
| 8月27〜29日 | 静岡遠征 | |||||
| 8月29日 | 日 | 京都FAカップ2回戦 | 丹波運動公園 | 14:00 | 対洛北高校 | |
| 9月1〜3日 | 高松フェスティバル | |||||
| 9月4日 | 土 | 京都FAカップ準決勝 | 宝池 | 11:45 | ||
| 9月5日 | 日 | 京都FAカップ決勝 | 宝池 | 2:00 | ||
| 9月11〜11月21日 | 関西学生秋季リーグ | |||||
| 9月22日 | 水 | 清水エスパルス | 静岡 | |||
| 9月24日 | 金 | パープルサンガ | 城陽 | 中止になりました | ||
| 12月1〜1月16日 | 全国大学選手権大会 | |||||
| 平成17年1月16日 | 日 | 全国大学選手権大会決勝 | 国立霞ヶ丘 | 13:00 | 立命館大学VS.駒沢大学 | |
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - |
第49回立命大-法政大定期戦
8月10日(日) 法政大G
立命大B 4-1 法政大B 12:00
立命大A 5-2 法政大A 2:00
第51回立命大-同大定期戦
8月16日(日) 立命大草津
立命大A 2-0 同 大A 2:30
立命大B 3-2 同 大B 4:30
立命大-東洋大練習試合
8月19日(火)
静岡フェステバル
8月22日(金)・23日(土)・24日(日)
立命大 11-1 静清工業高 立命大 3-1 東京学芸大
立命大 4-2 藤枝東高 立命大 2-3 東京農業大
立命大 4-1藤枝明誠高 立命大 3-3 中央大
京都FAカップ
8月30日(月)・9月6日(土)・7日(日)
関西学生サッカー秋季リーグ開会式
9月13日(土) 長居
第39回立命大-朝鮮大定期戦
11月2日(日)
| 月日 | 曜 | トップ | 場所 | サテライト | 場所 | Iリーグ | 場所 | 備考 |
| 2月18日 | 水 | 京大 | ||||||
| 21日 | 土 | 神戸国際附属30×4 | ||||||
| 22日 | 日 | 対 同志社大45×4 | 原谷 | |||||
| 29日 | 日 | 対 ラランジャ 11:00 | 原谷 | 対 久御山高校 1:00 | 原谷 | |||
| 3月4日 | 木 | 対 サンガ 2:00 | 城陽 | |||||
| 6日 | 土 | 京都強化リーグ | 西京極 | |||||
| 7日 | 日 | 対佐川印刷 1:00 | 原谷 | 京都強化リーグ | 宝ヶ池 | |||
| 13日 | 土 | 関東45×2 | 関東45×2 | |||||
| 14日 | 日 | 関東45×2 | 関東45×2 | |||||
| 15日 | 月 | 移動日 | 移動日 | 御殿場遠征 | ||||
| 16日 | 火 | 中京フェス20×2 | 御殿場遠征 | |||||
| 17日 | 水 | 中京フェス20×4 | 中京フェス | 御殿場遠征 | ||||
| 18日 | 木 | 中京フェス | 御殿場遠征 | |||||
| 19日 | 金 | 中京フェス45×2 | ||||||
| 20日 | 土 | 中京フェス45×2 | 中京フェス | OB交流戦学生なし | 卒業式 | |||
| 21日 | 日 | 京都選手権準々決 | 卒業式 | |||||
| 25日 | 木 | 京都選手権準決勝 | 西京極補助 | |||||
| 28日 | 日 | 京都選手権決勝 | 宝ヶ池 | |||||
| 30日 | 火 | 立命館慶祥 | ||||||
| 31日 | 水 | 立命館慶祥30×3 | ||||||